long distance movers San Francisco long distance movers San Jose insulation service Berkeley
График работы врачей поликлинического отделения ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ"График работы кабинетов оказывающих платные медицинские услуги | ||||||||
Ф.И.О.
|
специальность |
№ кабинета | дни недели / часы приема
| |||||
пн | вт | ср | чт | пт | Примечание | |||
| ||||||||
Гнездилова Л.И. | участковый
терапевт на прием | 72 | 9:00
- 11:56 | 8:00
- 11:00 с 11:00 военкомат | 9:00
- 11:56 | 9:00
- 11:56 | 9:00
- 11:56 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Богомазова А.В. | участковый
терапевт на прием | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 | |
| ||||||||
Журавлева Т.В. | врач
общей практики на прием | 78 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 11:00 с 11:00 военкомат | 10:00
- 17:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Очкалова Н.Ю. | участковый
терапевт на прием | 65 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Юсупов И.Р. | участковый
терапевт на прием | 81 | 10:00
- 17:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 10:00
- 17:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Бабухивская М.В. | Эндокринолог
на прием | 30 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Ревин И.А.
| Травматолог
на прием | 26 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Гриндий Н.М |
Отолоринголог на прием | 77 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 11:00 с 11:00 военкомат | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 9:30 с 10:00 выезд | 8:00
- 14:36 | |
Буковцова Т.П. | врач УЗИ | 54 | 8:00
- 15:00 | 8:00
- 15:00 | 8:00
- 15:00 | 8:00
- 15:00 | 8:00
- 15:00 | |
Шевченко Е.Ф. | Акушер-гинеколог
на прием | 44 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 |
|
Гармаш А.В. | Акушер-гинеколг
на прием | 45 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | |
Крылова И.Г. | Акушер-гинеколог
на прием | 43 | 9:00
- 10:56 | 9:00
- 10:56 | 9:00
- 10:56 | 9:00
- 10:56 | 9:00
- 10:56 | |
Стариков О.В | зубной врач
на прием | 8:00
- 11:00 | 8:00
- 11:00 | 8:00
- 11:00 | 8:00
- 11:00 | 8:00
- 11:00 | ||
Кивер П.И. | стоматолог
на прием | 89 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 11:00 с 11:00 военкомат | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Золотарева Т.Р. | стоматолог
на прием | 88 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Жиленко Д.Ю | зубной врач
на прием | санация
детей в школе | санация
детей в школе | санация
детей в школе | санация
детей в школе | санация
детей в школе | ||
Кзанцева В.В. | участковый
педиатр на прием | 51 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
Никитенко Н.В. | участковый
педиатр на прием | 50 | 9:00
- 16:42 | 9:00
- 16:42 | 9:00
- 16:42 | 9:00
- 16:42 | 9:00
- 16:42 | прием
9:00 - 13:00 на дому 13:00 - 16:42 |
Артёменко Н.С. | участковый
педиатр на прием | 48 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | 8:00
- 15:42 | прием
8:00 - 12:00 на дому 12:00 - 15:42 |
| ||||||||
Чефонова С.А. | невролог
на прием | 66 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Горбачева Н.Е. | нарколог | 64 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Уварова А.С. | дерамто -
венеролог на прием | 92 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Гапоненко Н.А. | офтальмолог
на прием | 56 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Пищенко П.С. | онколог
на прием | 79 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Светцова Ю.А. | психиатр | 67 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | 8:00
- 14:36 | |
Леончик Т.В. | фтизиатр | 34 | 8:00
- 14:00 | 8:00
- 14:00 | 8:00
- 14:00 | 8:00
- 14:00 | 8:00
- 14:00 | |
Желобенко Н.Е. | врач -
уролог на прием | 63 | 8:00
- 12:00 | 8:00
- 12:00 | 8:00
- 12:00 | 8:00
- 12:00 | 8:00
- 12:00 | прием по
субботам с 8:00-15:00 |
Наименование
структурного подразделения | Наименование
должностей | дни
работы | Часы работы |
Поликлиника | |||
Абулаторно- поликлиническое подразделение | Врачи-специалисты | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
участковые-терапевты | |||
участковые-педиатры | |||
акушер-гинекологи | |||
медицинские сестры | |||
фельдшера | |||
акушерки | |||
хирург | 8:00 - 14:36 | ||
стоматолог | |||
офтальмолог | |||
эндокринолог | |||
отолоринголог | |||
онколог | |||
дерматолог-венеролог | |||
психиатр | |||
нарколог | |||
невролог | |||
фтизиатр | 8:00 - 14:00 | ||
уролог | 8:00 - 12:00 | ||
медицинский регистратор | 6 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 18:00
(суббота до 15:00) | |
санитарка | 8:00 - 15:00
(суббота до 13:00) | ||
Дневной
стационар | врач специалист | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
медицинская сестра | |||
санитарка | |||
санитарка | санитарка | санитарка | санитарка |
Стационар | |||
Приемное
отделение | врач приемного отделения | 5 дневная
рабочая неделя | 14:00 - 18:00 |
дежурный врач
| в рабочие дни | 18:00 - 8:00 | |
в выходные
дни | круглосуточно | ||
медсестра | ежедневно
| круглосуточно
| |
санитарка | |||
Отделение скорой
медицинской помощи | фельдшер | ежедневно
| круглосуточно
|
медсестра | |||
водитель | |||
санитарка | |||
Терапевтическое отделение | врач-терапевт |
5 дневная рабочая неделя |
8:00 - 15:42 |
медицинская сестра | |||
санитарка | ежедневно | круглосуточно | |
Хирургическое
отделение | врач-хирург | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
врач-травматолог-ортопед | |||
медицинская сестра | ежедневно | круглосуточно | |
санитарка | |||
Гинекологическое
отделение | врач-акушер-гинеколог | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
медицинская сестра | ежедневно | круглосуточно | |
санитарка | |||
Педиатрическое
отделение | врач педиатр | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
медицинская сестра | ежедневно | круглосуточно | |
санитарка | |||
Операционный
блок | медицинская сестра | ежедневно | круглосуточно |
санитарка | |||
Палаты интенсивной
терапии | врач-реаниматолог - анестезиолог | ежедневно
| круглосуточно
|
медицинские сестры | |||
санитарки | |||
Лечебно - диагностические службы | |||
Физиотерапевтическое отделение (в т.ч. кабинет по массажу, кабинет ЛФК, лазерный кабинет) | санитарка | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:42 |
медицинская сестра | 6 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 14:42
(суббота до 13:00) | |
Рентгенологическое
отделение | врач - рентгенолог | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 14:00 |
санитарка | |||
рентген - лаборант | ежедневно | круглосуточно | |
Клинико -
диагностическая лаборатория | врач - лаборант
| 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:12 |
лаборант | |||
санитарка | |||
фельдшер - лаборант | ежедневно | круглосуточно | |
Общебольничный
медицинский персонал | медицинская сестра | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 15:12 |
санитарка стерилизационной | |||
инструктор - дезинфектор | |||
Эндоскопический
кабинет | врач | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 11:51 |
медицинская сестра | |||
Отделение ультразвуковой диагностики | врач | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 14:36 |
медицинская сестра | |||
Административно - управленческий аппарат | |||
Главный врач
| 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 17:00 | |
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения района | |||
Заместитель главного врача по медицинской части
| |||
Заместитель главного врача по клинико - экспертной работе
| |||
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу
работы | |||
Главная медицинская сестра | |||
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам | |||
Главный бухгалтер
| |||
Начальник отдела кадров
| |||
Начальник АХЧ
| |||
служащие
| |||
Вспомогательные службы | |||
Гараж
| Водители дежурной бригады | ежедневно | 8:00 - 17:00 |
Водитель автомобиля | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 13:47 | |
Пищеблок
| Медицинская сестра
диетическая | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 13:47 |
повар | ежедневно | 6:00 - 18:00 | |
кухонные рабочие | |||
рабочие | 5 дневная
рабочая неделя | 8:00 - 17:00 | |
Сторож территории | ежедневно | круглосуточно
| |
лифтер | |||
сторож помещений | ежедневно | 17:00 - 8:00 | |