long distance movers San Francisco long distance movers San Jose insulation service Berkeley
№ | ФИО |
номер
кабинета
| этаж | специальность |
|
Центр общей врачебной практики (семейной медицины) | |||||
1 | Ларина Юлия Сергеевна | 29 | 1 | врач терапевт | |
2 | Гнездилова Людмила Ивановна | 72 | 3 | врач терапевт |
|
3 | Богомазова Алёна Владимировна | 71 | 3 | врач общей практики | |
4 | Очкалова Наталья Юрьевна | 65 | 3 | врач общей практики | |
5 | Юсупов Ильдар Равильевич | 82 | 4 | врач общей практики | |
Детская консультация | |||||
1 | Артёменко Наталья Сергеевна | 36 | 2 | врач детский невролог | |
2 | Никитенко Нина Васильевна | 50 | 2 | врач педиатр участковый | |
3 | Казанцева Валентина Васильевна | 51 | 2 | врач педиатр участковый | |
4 | Игнатьев Евгений Михайлович | - | - | врач детский уролог андролог | |
Женская консультация | |||||
1 | Крылова Ирина Григорьевна | - | 2 | акушер гинеклог | |
2 | Шевченко Евгений Федорович | 44 | 2 | акушер гинеколог | |
3 | Гармаш Александр Владимирович | 1 | 1 | акушер гинеколог | |
Кабинет хирурга - травматолога | |||||
1 | Зорбасов Махамбет Амангельдыеви | 63 | 3 | хурург | |
2 | Ворожко Анатолий Григорьевич | 26 | 1 | хирург | |
3 | Ревин Игорь Андреевич | 26 | 1 | травматолог | |
Кабинет Стоматолога | |||||
1 | Кивер Павел Игоревич | 88 | 4 | стоматолог | |
2 | Золотарёва Татьяна Робертовна | 87 | 4 | стоматолог | |
3 | Жиленко Дмитрий Юрьевич | 88 | 4 | стоматолог терапевт | |
4 | Стариков Олег Викторович | 85 | 4 | стоматолог - хирург | |
Узкие специалисты | |||||
1 | Давиденко Светлана Александровна | - | 3 | профпатолог | |
2 | Кушнир Инна владимировна | - | 4 | эпидемиолог | |
3 | Уварова Анастасия Сергеевна | 92 | 4 | дерматовенеролог | |
4 | Светцов Юрий Александрович | 67 | 3 | психиатр | |
5 | Чефонова Светлана Антольевна | 66 | 3 | невролог | |
6 | Пищенко Павел Сергеевич | 79 | 4 | околог | |
7 | Гриндий Наталья Митрофановна | 77 | 3 | оториноларинголог ( лор ) | |
8 |
| - | 1 | фтизиатр | |
9 | Бабухивская Маргарита Владимировна | - | 4 | эндокринолог
детский эндокринолог | |
10 | Гапоненко Наталья Анатольевна | 56 | 3 | офтальмолог | |
11 | Горбачева Наталья Евгеньевна | 64 | 3 | нарколог | |
12 | Желобенко Елена Николаевна | 36 | 3 | уролог | |
Клиническая лаборатория | |||||
1 | Шевченко Сергей Фёдорович | - | 4 | рентгенолог | |
2 | Перепелица Елена Владимировна | - | 2 | функциональная диагностика
УЗД | |
3 | Мальцева Любовь Николаевна | - | - | медицинский лабораторный техник
(фельдшер - лаборант) | |
4 | Буковцоава Татьяна Павловна | - | 2 | врач ультразвуковой диагностики | |
Головчинский центр семейной медицины | |||||
1 | Волкова Галина Ивановна | - | - | стоматолог терапевт | |
2 | Лубенская Марина Юрьевна | - | - | врач терапевт | |
3 | Гапоненко Юлия Сергеевна | - | - | врач общей практики ( семейный врач ) | |
4 | Журавлёва Татьяна Владимировна | - | - | врач общей практики ( семейный врач ) | |
5 | Кивер Юлия Валерьевна | - | - | педиатр участковый | |
6 | Старикова Галина Вячеславовна | - | - | зубной врач | |
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Мокрая-Орловка
| |||||
1 | Подгрушный Виктор Иванович | врач общей практики Мокроорловский цОВП | |||
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Дорогощь
| |||||
1 | Юсупов Ильдар Равильевич | врач общей практики ( семейный врач ) | |||
2 | Выходцева
Светлана Семеновна | зубной врач Дорогощанский цОВП | |||
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Ивановская Лисица
| |||||
1 | Юсупов Ильдар Равильевич | врач общей практики ( семейный врач ) | |||
2 | Голобородько Александр Викторович | зубной врач Иванолисичанский цОВП | |||
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Замостье
| |||||
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Новостроевка Первая
| |||||
Офис врача общей врачебной практики (семейной медицины)с. Гора Подол
| |||||